| # | Nombre | Zona | Fase | Breaker | Conductor | kVA | Prot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | Iluminación General | Todo Piso 1 | A | 1P·10A | 2×2.5+T/Ø13 | 0.80 | — |
| C-2 | Tomas Sala/Comedor | Sala · Comedor | B | 1P·20A | 2×4+T/Ø20 | 1.67 | — |
| C-3 | Cocina 220V | Cocina | C | 2P·30A | 2×6+T/Ø20 | 4.44 | GFCI+ID |
| C-4 | Tomas Cocina | Cocina | A | 1P·20A | 2×4+T/Ø20 | 1.78 | GFCI |
| C-5 | Baños × 2 | Baño1·Baño2 | B | 1P·20A | 2×4+T/Ø20 | 1.67 | GFCI+ID |
| C-6 | Lavadora 220V | Lavandería | C | 2P·20A | 2×4+T/Ø20 | 2.78 | GFCI |
| C-7 | Habitación | Habitación | A | 1P·20A | 2×2.5+T/Ø13 | 1.33 | — |
| C8–12 | Reservas Piso2/A·A | — | — | 5 espacios | — | — | — |
| TOTAL → | 14.79 kVA | ||||||
Fase C concentra 7.22 kVA. Mover C-7 a Fase C y dividir C-3 bifásico (A-B) → A≈4.6 · B≈4.6 · C≈5.6 kVA · desbalance <10%.
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Breaker Principal | 3P·40A·10kA·Curva C |
| C1 Iluminación | 1P·10A·Curva C |
| C2 Tomas S/C | 1P·20A·Curva C |
| C3 Cocina 220V | 2P·30A·Curva C |
| C4/C5/C7 | 1P·20A·Curva C (×3) |
| C6 Lavadora | 2P·20A·Curva C |
| Diferencial Baños | 2P·30mA·40A |
| Diferencial Cocina | 2P·30mA·40A |
| DPS Villavicencio | Tipo 2·40kA·Uc265V |
| Puesta a tierra | Varilla Cu Ø5/8"×1.8m·R≤5Ω |
| Descripción | Cant. |
|---|---|
| TABLERO Y PROTECCIONES | |
| Tablero 24 esp. 3Ø | 1 und |
| Breaker 3P·40A·10kA | 1 und |
| Breaker 2P·30A | 1 und |
| Breaker 2P·20A | 1 und |
| Breaker 1P·20A | 4 und |
| Breaker 1P·10A | 1 und |
| Diferencial 2P·30mA·40A | 2 und |
| DPS Tipo 2 trifásico | 1 und |
| Varilla Cu Ø5/8"×1.8m | 2 und |
| CONDUCTORES | |
| Cable Cu THW 10mm² (acometida) | 60 m |
| Cable Cu THW-LS 6mm² (C-3) | 40 m |
| Cable Cu THHN 4mm² | 320 m |
| Cable Cu THHN 2.5mm² | 120 m |
| Cable Cu desnudo 6mm² | 25 m |
| TUBERÍAS | |
| PVC-P Ø32mm (acometida) | 8 m |
| EMT Ø25mm troncal | 40 m |
| EMT Ø20mm circuitos | 130 m |
| EMT Ø13mm iluminación | 80 m |
| SALIDAS | |
| Tomacorriente GFCI 127V 20A | 4 und |
| Tomacorriente doble 127V 20A | 16 und |
| Toma 220V 30A estufa | 1 und |
| Toma 220V 20A lavadora | 1 und |
| Interruptor sencillo 15A | 6 und |
| Interruptor 3 vías 15A | 4 und |
| Luminaria LED 18W techo | 8 und |
| Luminaria LED baños IP54 | 2 und |
Montado en pared de la escalera, lado interior Sala. Altura ≤2.0m. Accesible desde la entrada sin pasar por dormitorios. RETIE Art.11 §11.6.
Tomas: 0.40m · Interruptores: 1.20m · Tablero: ≤2.0m · Acometida subterránea: ≥0.60m profundidad en PVC-P Sch40.
L1: rojo · L2: amarillo · L3: verde · Neutro: blanco/gris · PE: verde/amarillo. Obligatorio sin excepción.
Zona 0: ningún aparato. Zona 1 IPX4. Zona 2 GFCI obligatorio. Luminarias IP54. Sin interruptores a <60cm de agua.
Alta actividad de rayos en los Llanos. DPS Tipo 2, Imax≥40kA, Uc≥265V en tablero. RETIE Art.20 y NTC 4552-3.
Firmar por Ing. Electricista matrícula RETIE vigente. Certificado ONAC antes de energizar. Planos as-built en inmueble.